Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
| Puissance et Rendement | Puissance | 620 W | |
| Certification 80 PLUS | Oui | ||
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Connectique | Modulaire | Non | |
| Modularité | Non modulaire | ||
| Connecteur(s) alimentation | 1 X +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) | ||
| 9 X Alimentation Serial ATA | |||
| 1 X ATX 20 + 4 Broches | |||
| 2 X Disquette Molex 4 Broches Femelle | |||
| 6 X Molex (4 broches) Femelle | |||
| 1 X PCI Express 6 + 2 Broches | |||
| 1 X PCI Express 6 Broches |
| Refroidissement | Taille de ventilateur | 120 mm | |
| Silencieux(se) | Oui | ||
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Conception | Format Alimentation | ATX/EPS | |
| Norme alimentation | ATX12V | ||
| EPS12V | |||
| Multi-GPU | Aucun | ||
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Caractéristiques physiques | Hauteur | 86 mm | |
| Largeur | 150 mm | ||
| Longueur | 140 mm |
Copyright © Plug N Play 1997 - 2025, www.plug59500.com. Tous droits réservés